010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	40	14.13	16.4	15	84.08						
010	内科	2	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	38	8.32	12.23	15.79	76.97						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	34	20.56	20.78	26.47	87.12						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	17	13.66	17.24	79.55						
010	内科	5	130030xx99xcxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｃあり	19	8	10.6	10.53	71.89						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	10.47	8.88	16	82.35						
060	消化器科	2	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	36	23.03	11.9	19.44	83.72						
060	消化器科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	30	16.5	10.22	0	75.37						
060	消化器科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	30	17.87	11.52	3.33	73.87						
060	消化器科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	10.88	9.45	23.08	82.19						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	114	19.53	17.33	14.04	82.63						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	84	3.85	3.07	2.38	70.46						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	61	4.41	4.18	0	72.33						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	10.09	9.59	8.57	84.03						
070	循環器科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	10.08	11.37	4	67.4						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	67	2.66	4.54	1.49	69.85						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	7.16	7.05	10.2	64.78						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	35	5.74	5.99	0	57.29						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	16.92	14.81	16.67	69.88						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	24	5.29	5.32	0	38.54						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	34	10.71	9.82	2.94	72.62						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	3.35	3.03	2.94	75.24						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	5.54	8.16	0	70.08						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	7.92	13.41	16.67	71.83						
160	呼吸器外科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.68	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	115	22.83	25.29	80.87	84.76						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	33	25.48	19.16	60.61	79.06						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	30	4.93	5.95	6.67	71						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	22	11.82	14.04	22.73	78.82						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	15	32.8	18.76	20	71.53						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	52	16.04	16.89	28.85	76.29						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	12.53	9.83	17.65	78.35						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	18.33	18.68	58.33	70.67						
150	脳神経外科	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	11	37.64	29.66	81.82	84						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.99	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	21	5.76	7.35	4.76	28.95						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	13	4.77	5.63	7.69	30.31						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	5.84	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.82	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.68	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	56	2.25	2.45	0	70.75						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	22	5.45	5.16	0	59.59						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	18	8.89	6.81	5.56	79.11						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	17	6.71	7.77	0	73						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	16	7.13	6.75	6.25	80.63						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	5.26	6.38	0	3.45						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	56	4.96	6.22	0	1.57						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	51	4.16	5.55	1.96	5.75						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	41	4.46	6.98	0	2.95						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	38	5	5.61	2.63	5.26						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	14	1.57	2.73	0	4.64						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	-	-	2.96	-	-						
180	小児外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	-	-	8	-	-						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	-	-	6.85	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
